Entwicklung des Girls'Day in Nordrhein-Westfalen
Bereits 2002 machte das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder in seinem Amtsblatt auf den Girls'Day aufmerksam.
| Jahr | Veranstaltungen | Plätze für Mädchen | Arbeitskreise | ||
| 2003 | 687 | 22.965 | |||
| 2004 | 1.044 | 21.613 | 46 | ||
| 2005 | 1.190 | 23.207 | 55 | ||
| 2006 | 1.342 | 24.521 | 66 | ||
| 2007 | 1.708 | 28.784 | 72 | ||
| 2008 | 2.209 | 25.745 | 77 | ||
| 2009 | 1.940 | 26.926 | 75 |














